Влагосвязывающие препараты
КОМБИ |
Артикул | А-А09095 |
Описание продукта | Смесь пищевых стабилизаторов. Вспомогательное средство для куттерования (приготовления фарша). |
Особенности | Уровень гидратации 1:80, ограниченно подходит для продуктов с повторным подогревом. - Предотвращает образование бульонно-жировых отеков; - позволяет заменять мясное сырье и увеличивает выход готового продукта; - стабилизирует рецептуры с заменой мясного сырья; - увеличивает плотность продукции. |
Область применения | Вареные, полукопченые, варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, ветчины, консервы, мясные деликатесы. |
Состав | Каррагенан (Е407), хлорид калия (Е508). |
Вкус/запах | Без вкуса, без запаха. |
Цвет | Светло-бежевый. |
Консистенция | Порошок. |
Дозировка | 0,1 – 1,0% от массы фарша в вареных колбасах, сосисках, сардельках, паштетах, ливерных колбасах, мясных и мясорастительных консервах. |
Способ применения | - вареные колбасы: вносится в куттер или мешалку в сухом виде после того, как нежирное сырье было измельчено; - мясные консервы: вносится в мешалку вместе с мясным сырьем; - цельномышечные и реструктурированные продукты: вводится в составе рассола (деликатесы) или в сухом виде (ветчины). |
Микробиологические показатели | Количество КМАФАнМ: <5х10Е5 КОЕ/г БГКП (колиформы): в 0,01 г не допускается Сульфитредуцирующие клостридии: в 0,01 г не допускается Патогенные МО, в т.ч. сальмонеллы: в 25 г не допускается Плесени: < 500 КОЕ/г Дрожжи: < 100 КОЕ/г |
Условия хранения | В сухом прохладном месте. |
Срок годности | 12 месяцев в не вскрытой оригинальной упаковке. |
Упаковка и масса нетто | Многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, весом нетто 20 кг или полимерные, многослойные, металлизированные пакеты весом нетто 5 кг, упакованные в картонные короба весом нетто 20 кг. |
Нормативный документ | ТУ 10.89.19-001-51068146-2018 |
Пищевая и энергетическая ценность | Влага – не более 6%, углеводы – не менее 89%, зола – не менее 5%. Калорийность – 355 кКал. |
Показатели безопасности
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1 г смеси, не более | 5 х 105 |
Бактерии группы кишечных палочек в 0,01 г смеси | Не допускается |
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, в 50 г смеси | Не допускается |
Сульфитредуцирующие клостридии, в 0,01 г смеси | Не допускаются |
Количество плесени, КОЕ в 1 г смеси, не более | 1 х 103 |
Количество дрожжей в 1 г смеси | Не допускается |
Токсичные элементы, мг/кг, не более Свинец Кадмий Мышьяк | 5,0 0,2 5,0 |
Пестициды мг/кг не более: ГХЦГ гамма-изомер 2,4-Д Ртутьсодержащие | 0,2 не допускается не допускаются |