Препараты для куттерования
КОМБИ |
Артикул | ||
Описание продукта | Смесь пряностей, пищевых эмульгаторов и стабилизаторов кислотности. | |
Особенности | Подобранная композиция красителей придает готовому продукту вишневый цвет (под говядину высший сорт). Наличие в составе стабилизатора кислотности поможет поддержать рН фарша на необходимом уровне, во избежание развития патогенной микрофлоры. | |
Область применения | Универсальная смесь ингредиентов для производства сырокопченых, сыровяленых колбас, а также для производства ферментированных колбас по экспресс-методу "с подваром" на основе мяса птицы. | |
Состав | Декстроза (25%); соль (17%); молочный белок; стабилизаторы (Е450, Е452) натуральные экстракты пряностей: мускатный орех, перец черный, чеснок; стабилизатор кислотности Е575; животный белок; усилитель вкуса Е621; ароматизатор "Дым" идентичный натуральному, краситель Е120. | |
Вкус/запах | Вкус и запах, свойственный составу. | |
Цвет | Светло-Коричневый. | |
Консистенция | Порошок. | |
Дозировк | 4,0% от массы фарша. Также рекомендуется добавление в состав фарша ароматизаторов, для придания различных оттенков вкуса и аромата готового продукта в количестве от 0,4 до 0,6%. | |
Способ применения | Вносится в куттер или мешалку в начале фаршесоставления, вместе с другими влагосвязывающими ингредиентами. | |
Микробиологические показатели | Количество КМАФАнМ: <5х10Е5 КОЕ/г БГКП (колиформы): в 0,01 г не допускается Сульфитредуцирующие клостридии: в 0,01 г не допускается Патогенные МО, в т.ч. сальмонеллы: в 50 г не допускается Плесени: <1000 КОЕ/г Дрожжи: не допускается | |
Условия хранения | В сухом прохладном месте в невскрытой оригинальной упаковке. | |
Срок годности | 12 месяцев в невскрытой оригинальной упаковке. | |
Упаковка и масса нетто | Металлизированные пакеты весом нетто 2 или 5 кг, упакованные в картонные короба весом нетто 20 кг, или иная тара/фасовка по согласованию с Заказчиком. | |
Нормативный документ | ТУ У 15.8-23341318-001-2003 | |
Пищевая и энергетическая ценность | Влага - не более 6%, белок - 2,5%, углеводы - не менее 55%, зола - не менее 40%. Калорийноть - 230 кКал. |
Показатели безопасности
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1 г смеси, не более | 5 х 105 |
Бактерии группы кишечных палочек в 0,01 г смеси | Не допускается |
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, в 50 г смеси | Не допускается |
Сульфитредуцирующие клостридии, в 0,01 г смеси | Не допускаются |
Количество плесени, КОЕ в 1 г смеси, не более | 1 х 103 |
Количество дрожжей в 1 г смеси | Не допускается |
Токсичные элементы, мг/кг, не более Свинец Кадмий Мышьяк | 5,0 0,2 5,0 |
Пестициды мг/кг не более: ГХЦГ гамма-изомер 2,4-Д Ртутьсодержащие | 0,2 не допускается не допускаются |