Эмульгирующие препараты
КОМБИ |
Артикул | А-А09075 |
Описание продукта | Смесь пищевых стабилизаторов и эмульгаторов. |
Особенности | - Предотвращает образование бульонно-жировых отеков в месте клипсы и вдоль поверхности продукта под оболочкой; - увеличивает плотность продукции; - подходит для замены мясного сырья и увеличения выхода; - уплотнение структуры поточных продуктов без изменения их себестоимости. |
Область применения | Вареные колбасы, сосиски, сардельки, паштеты, ливерные колбасы, рубленые полуфабрикаты. |
Состав | Стабилизаторы (Е415, Е466, Е412). |
Вкус/запах | Без вкуса, без запаха. |
Цвет | Светло-бежевый. |
Консистенция | Порошкообразная. |
Дозировка | 0,1 - 0,2 % от массы фарша. |
Способ применения | Вносится в куттер или мешалку в начале фаршесоставления, вместе с другими влагосвязывающими ингредиентами. Учитывать технологический принцип "чем дольше механическое воздействие, тем плотнее и однороднее продукт". |
Микробиологические показатели | Количество КМАФАнМ: <5х10Е5 КОЕ/г БГКП (колиформы): в 0,01 г не допускается Сульфитредуцирующие клостридии: в 0,01 г не допускается Патогенные МО, в т.ч. сальмонеллы: в 25 г не допускается Плесени: < 500 КОЕ/г Дрожжи: < 100 КОЕ/г |
Условия хранения | В сухом прохладном месте. |
Срок годности | 12 месяцев в невскрытой оригинальной упаковке. |
Упаковка и масса нетто | Многослойные бумажные мешки, с полиэтиленовым вкладышем, весом нетто 20 кг или металлизированные многослойные пакеты весом нетто 2 или 5 кг, упакованные в многослойные картонные короба |
Нормативный документ | ТУ 10.89.19-001-51068146-2018 |
Пищевая и энергетическая ценность | Влага - не более 10%, углеводы - не менее 90%, зола - не менее 3%. Калорийность - 360 кКал. |
Показатели безопасности
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1 г смеси, не более | 5 х 105 |
Бактерии группы кишечных палочек в 0,01 г смеси | Не допускается |
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, в 50 г смеси | Не допускается |
Сульфитредуцирующие клостридии, в 0,01 г смеси | Не допускаются |
Количество плесени, КОЕ в 1 г смеси, не более | 1 х 103 |
Количество дрожжей в 1 г смеси | Не допускается |
Токсичные элементы, мг/кг, не более Свинец Кадмий Мышьяк | 5,0 0,2 5,0 |
Пестициды мг/кг не более: ГХЦГ гамма-изомер 2,4-Д Ртутьсодержащие | 0,2 не допускается не допускаются |