Эмульгирующие препараты
КОМБИ |
Артикул | А-А09050 |
Описание продукта | Смесь пищевых стабилизаторов и улучшителя цвета. Уровень гидратации 1:25. |
Особенности | Плотные эмульсии с молочным вкусом; теряет свойства при взаимодействии с солью |
Область применения | Вареные колбасы, сосиски, сардельки, паштеты, ливерные колбасы, жировые эмульсии, рубленые полуфабрикаты. |
Состав | Стабилизаторы (Е450, Е451), (Р2О5 – 22,27%), рафинированный каррагенан (Е407), сироп глюкозы, гуаровая камедь (Е412), кмц (E466). |
Вкус/запах | Без вкуса, без запаха. |
Цвет | Белый. |
Консистенция | Порошкообразная. |
Дозировка | В вареные колбасы, сосиски, сардельки, паштеты, ливерные колбасы, рубленые полуфабрикаты – от 0,5 до 1,5 %. Эмульсии – 3,0 – 6,0 %. |
Способ применения | 1. в сухом виде вносится в куттер или мешалку после того, как нежирное сырье было раскуттеровано. Одна часть системы связывает от 15 (полиамидные оболочки) до 20 (проницаемые оболочки) частей воды. 2. в виде жировых эмульсий (1:5:10; 1:10:20) на основе спредов или сливочного масла: в куттер вносится стабилизатор и вся вода (30 % льда), куттерование ведется на максимальной скорости до образования однородной массы после этого спред или сливочное масло с растительным маслом) и куттеруется до получения тонкой эмульсии конечная температура эмульсии – не выше + 10 – 12оС полученная эмульсия помещается в камеру с температурой +4 – + 8оС на 8 часов после выдержки эмульсию можно использовать в рецептурах вареных колбас, сосисок, сарделек, полукопченых и варено-копченых колбас как для замены жирного сырья уровень введения от 10 до 40 %. |
Микробиологические показатели | Количество КМАФАнМ: <5х10Е5 КОЕ/г БГКП (колиформы): в 0,01 г не допускается Сульфитредуцирующие клостридии: в 0,01 г не допускается Патогенные МО, в т.ч. сальмонеллы: в 25 г не допускается Плесени: < 500 КОЕ/г Дрожжи: < 100 КОЕ/г |
Условия хранения | В сухом прохладном месте.В сухом прохладном месте |
Срок годности | 12 месяцев в не вскрытой оригинальной упаковке. |
Упаковка и масса нетто | Многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, весом нетто 20 кг или полимерные, многослойные, металлизированные пакеты весом нетто 2 кг или 5 кг, упакованные в картонные короба весом нетто 20 кг. |
Нормативный документ | ТУ 10.89.19-001-51068146-2018 |
Показатели безопасности
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1 г смеси, не более | 5 х 105 |
Бактерии группы кишечных палочек в 0,01 г смеси | Не допускается |
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, в 50 г смеси | Не допускается |
Сульфитредуцирующие клостридии, в 0,01 г смеси | Не допускаются |
Количество плесени, КОЕ в 1 г смеси, не более | 1 х 103 |
Количество дрожжей в 1 г смеси | Не допускается |
Токсичные элементы, мг/кг, не более Свинец Кадмий Мышьяк | 5,0 0,2 5,0 |
Пестициды мг/кг не более: ГХЦГ гамма-изомер 2,4-Д Ртутьсодержащие | 0,2 не допускается не допускаются |