Красители
КОМБИ КРАСИТЕЛЬ |
Артикул | А-А09092 |
Описание продукта | Краситель. |
Особенности | Растворим в воде. Порошковая, водорастворимая форма. Основной красящий элемент – гемоглобин. |
Область применения | Придает продукту интенсивный оттенок вареной говядины. Рекомендуется при производстве полукопченых, варено-копченых и сырокопченых колбас. |
Состав | Декстроза, животный белок, рис ферментированный, кармин (Е120). |
Вкус/запах | Без вкуса и без запаха. |
Цвет | Темно-красный. |
Консистенция | Порошок. |
Дозировка | 6,0 – 10,0 г на 1 кг фарша – сыровяленые колбасы; 5,0 – 8,0 г на 1 кг фарша – варено-копченые, полукопченые колбасы. |
Способ применения | Рекомендуется смешивать краситель с небольшим количеством любых сыпучих веществ, входящих в состав рецептуры приготовляемого продукта. Или предварительно растворить в небольшом количестве воды. Краситель разводят непосредственно перед употреблением. |
Микробиологические показатели | Количество КМАФАнМ: <5х10Е5 КОЕ/г БГКП (колиформы): в 0,01 г не допускается Сульфитредуцирующие клостридии: в 0,01 г не допускается Патогенные МО, в т.ч. сальмонеллы: в 25 г не допускается Плесени: < 500 КОЕ/г Дрожжи: < 100 КОЕ/г |
Условия хранения | В сухом прохладном месте. |
Срок годности | 12 месяцев в не вскрытой оригинальной упаковке. |
Упаковка и масса нетто | Полимерные, многослойные, металлизированные пакеты весом нетто 2 или 5 кг, упакованные в картонные короба весом нетто 20 кг |
Нормативный документ | ТУ 10.89.19-001-51068146-2018 Краситель полностью соответствует спецификации идентичности и чистоты, изданной JECFA и директивамm ЕЭС. |
Показатели безопасности
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1 г смеси, не более | 5 х 105 |
Бактерии группы кишечных палочек в 0,01 г смеси | Не допускается |
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, в 50 г смеси | Не допускается |
Сульфитредуцирующие клостридии, в 0,01 г смеси | Не допускаются |
Количество плесени, КОЕ в 1 г смеси, не более | 1 х 103 |
Количество дрожжей в 1 г смеси | Не допускается |
Токсичные элементы, мг/кг, не более Свинец Кадмий Мышьяк | 5,0 0,2 5,0 |
Пестициды мг/кг не более: ГХЦГ гамма-изомер 2,4-Д Ртутьсодержащие | 0,2 не допускается не допускаются |